



港股
佣金收费说明
阶梯套餐:根据账户资产阶梯收费,各阶梯收费如下:
账户总资产(单位:港元) | 佣金 | 最低佣金 | 平台使用费 |
---|---|---|---|
0≤总资产<20万 | 0.08% | 8港元/笔 | 0港元/笔 |
20万≤总资产<50万 | 0.06% | 8港元/笔 | 0港元/笔 |
50万≤总资产<100万 | 0.04% | 8港元/笔 | 0港元/笔 |
总资产≥100万 | 0.025% | 8港元/笔 | 0港元/笔 |
新股认购收费说明
认购手续费 | 交易征费/交易费/经纪佣金 |
---|---|
现金认购0港元/笔(具体以页面显示为准); 若使用到银行融资则为60-100港元/笔(具体以页面显示为准,无论是否中签,均需缴纳) | 中签金额的1.0077% |
代收费项目说明
类型 | 收费标准 | 收费方 |
---|---|---|
交易系统使用费 | 0.5港元/笔 | 香港交易所 |
交易费 | 交易金额的0.005% | 香港交易所 |
结算交收费 | 交易金额的0.002% (最低港币2港元,最高港币100港元) | 香港结算所 |
交易征费 | 交易金额的0.0027% | 香港证监会 |
股票印花税 | 交易金额的0.13% (不足港币1港元亦作港币1港元计算) | 香港政府 |
美股
佣金收费说明
标准计划,享美股交易0佣金,最低佣金0美元/笔,平台使用费0.009美元/股,最低平台使用费1.88美元/笔;
代收费项目说明
类型 | 收费标准 | 收費方 |
---|---|---|
交收费 | 0.003美元/股 最低0.01美元 | 美国结算机构 |
证监会规费 (仅卖单时收取) | 0.00051%交易金额 最低0.01美元 | 美国证监会 |
交易活动费 (仅卖单时收取) | 0.00013美元*卖出股数 (最低0.01USD,最高6.49USD) | 美国金融业监管局 |
A股通
佣金收费说明
标准计划,享A股通交易0.02%佣金率,最低佣金5人民币/笔,平台使用费12人民币/笔;
代收费项目说明
代收费项目说明 | 收费标准 | 收费方 |
---|---|---|
经手费 | 成交金额0.00487% 每笔订单最低0.01元 | 上交所/深交所 |
征管费 | 成交金额0.002% 每笔订单最低0.01元 | 中国证监会 |
过户费 | 成交金额0.002% 每笔订单最低0.01元 | 中国結算上海/ 中国結算深圳 |
登记过户费 | 成交金额0.002% 每笔订单最低0.01元 | 香港結算所 |
交易印花稅 | 成交金额0.1% (仅卖出时收取) | 国家税务总局 |
证券组合费 | 持有股值*0.008%/365日 (每日计算,按月收取) | 香港結算所 |
股息税 | 股息及红股总额10% (国家税务局于股息派发时扣除) | 国家税务局 |
套餐切换规则
1)1个自然月内,用户有1次机会从现有佣金套餐切换为其它佣金套餐;
2)每天8:00之前提交的佣金切换申请,将在当日8:00生效,8:00之后提交的佣金切换申请,将在第二天8:00生效。
注意事项
1) 买卖股票时,每笔订单如分成多次成交,只按订单收取一次费用;
2) 使用港股免平台费计划时,盈立证券会按照最高档位进行预收费,每日结算时再按照您所属档位的实际收费返佣或补扣;
3) 部分特殊渠道采用专属收费计划,与以上收费计划不同,详情可咨询客户经理;
4) 交易美股低价股波动大且存在退市可能,投资者需要注意风险;为保护投资者利益,盈立证券最多只收取美股交易金额的0.5%;
5) 美股证监会规费和交易活动费均仅在卖出时收取
6) 代收费项目,请以交易所及政府收费为准,具体请查看交易所网站