



PRO 账户低佣金套餐
收费类型 | 收费 | 收费方 |
---|---|---|
港股交易佣金 | 0.06%*交易金额, 最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
港股平台使用费 | 每笔订单 18 港元 | 盈立证券 |
暗盘交易佣金 | 佣金 0.06%, 每笔订单最低 18 港元 | 盈立证券 |
美股交易佣金 | 0.01 美元/股, 每笔订单最低 1 美元 | 盈立证券 |
美股平台使用费 | 0.009 美元/股, 每笔订单最低 2.88 美元 最高为交易金额的 0.5% | 盈立证券 |
A 股交易佣金 | 0.08%*交易金额, 最低 0 人民币每笔 | 盈立证券 |
A 股平台使用费 | 每笔订单 15 人民币 | 盈立证券 |
PRO 账户免平台套餐
收费类型 | 收费 | 收费方 |
---|---|---|
港股交易佣金 | 0.1%*交易金额, 最低 12 港元每笔 | 盈立证券 |
港股平台使用费 | 每笔订单 0 港元 | 盈立证券 |
暗盘交易佣金 | 佣金 0.1%, 每笔订单最低 12 港元 | 盈立证券 |
美股交易佣金 | 0.01 美元/股, 每笔订单最低 1 美元 | 盈立证券 |
美股平台使用费 | 0.009 美元/股, 每笔订单最低 2.88 美元 最高为交易金额的 0.5% | 盈立证券 |
A 股交易佣金 | 0.1%*交易金额, 最低 5 人民币每笔 | 盈立证券 |
A 股平台使用费 | 每笔订单 0 人民币 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费套餐
收费类型 | 收费 | 收费方 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港股交易收费 |
于每个交易日结束后,按客户的每月交易单数结算平台使用费总数, 如有多收,将于该交易日结束后回赠差额, 如有少收,将于该交易日结束后收回差额。 | 盈立证券 | ||||||||||||||||||||||
暗盘交易佣金 | 交易佣金:0.08%,每笔订单最低 0 港元 平台使用费: 每笔订单 15 港元 | 盈立证券 | ||||||||||||||||||||||
美股交易佣金 | 0.01 美元/股,每笔订单最低 1 美元 | 盈立证券 | ||||||||||||||||||||||
美股平台使用费 | 0.009 美元/股,每笔订单最低 2.88 美元, 最高为交易金额的 0.5% | 盈立证券 | ||||||||||||||||||||||
A 股交易佣金 | 0.08%*交易金额,最低 0 人民币每笔 | 盈立证券 | ||||||||||||||||||||||
A 股平台使用费 | 每笔订单 15 人民币 | 盈立证券 |
套餐切换规则
1)1个自然月内,用户有1次机会从现有佣金套餐切换为其它佣金套餐;
2)每天8:00之前提交的佣金切换申请,将在当日8:00生效,8:00之后提交的佣金切换申请,将在第二天8:00生效。
注意事项
1) 买卖股票时,每笔订单如分成多次成交,只按订单收取一次费用;
2) 交易美股低价股波动大且存在退市可能,投资者需要注意风险;为保护投资者利益,盈立证券最多只收取美股交易金额的0.5%;
3) 部分特殊渠道采用专属收费计划,与以上收费计划不同,详情可咨询客户经理;
4) 美股证监会规费和交易活动费均仅在卖出时收取
5) 代收费项目,请以交易所及政府收费为准,具体请查看交易所网站
6) 自2020年9月18日起,现有的PRO帐户计划更新及分拆为V1 PRO 及V2 PRO 帐户计划,两种账户交易收费计划相同,部分权益不同。